Images du Passé
Vous trouverez ci-dessous les références des rubriques "Images du Passé" parues dans le magazine Tram 2000 :
Ville | Sujet | Tram 2000 n° | Page |
Anvers | Adieu aux trams Foorplein | 373 | 17 |
Anvers | Divers | 183 | 39 |
Anvers |
Les anciennes VT |
272 | 28 |
Anvers |
Poisson d'avril |
223 |
40 |
Belgique | Accidents (I) | 232 | 41 |
Belgique | Dans les années 40 à 60 | 215 | 37 |
Belgique | Dans les années 50 | 195 | 42 |
Belgique | Dans les années 50 (II) | 204 | 45 |
Belgique | Dans les années 50 (III) | 213 | 37 |
Borinage | Dans les années 50 (IV) | 218 | 37 |
Borinage | Dans les années 50 (V) | 219 | 34 |
Bruxelles | Dans les années 50 (VI) | 224 | 36 |
Bruxelles | Dans les années 50 (VII) | 226 | 37 |
Bruxelles | Dans les années 50 (VIII) | 233 | 47 |
Belgique | Dans les années 50 (IX) | 238 | 58 |
Bruxelles | Dans les années 50 (X) | 243 | 32 |
Bruxelles | Dans les années 50 et 60 (I) | 201 | 43 |
Bruxelles | Détournements lignes 13 et 14 | 247 | 19 |
Bruxelles | Détournements lignes 13 et 14 | 247 | 19 |
Bruxelles | Heinrich Schörling et la nettoyeuse de rails n°25 | 372 | 35-41 |
Bruxelles | Jadis – Ligne 13 | 235 | 38 |
Bruxelles | Jadis – Ligne 14 | 244 | 31 |
Bruxelles | Jadis – Ligne 14 | 245 | 9990 |
Bruxelles | L'ancien dépôt "Vandermeeren" | 253 | 20 |
Bruxelles | L'ancien dpt "Vandermeeren" (II) | 254 | 34 |
Bruxelles | L'ancienne ligne 3 | 207 | 42 |
Bruxelles | L'ancienne ligne 83 (1914-1963) | 202 | 42 |
Bruxelles | L'ancienne ligne 83 (II) | 205 | 42 |
Bruxelles | L'arrivée d'une 7000 | 170 | 46 |
Bruxelles | La STIB de jadis : la ligne 15 | 256 | 29 |
Bruxelles | La STIB de jadis : la ligne 15 (II) | 257 | 34 |
Bruxelles | La STIB de jadis : la ligne 16 | 265 | 47 |
Bruxelles | La STIB de jadis : la ligne 16 (err) | 270 | 41 |
Bruxelles | La STIB de jadis : la ligne 16 (II) | 266 | 46 |
Bruxelles | La STIB de jadis : la ligne 16 (III) | 267 | 37 |
Bruxelles | La fin du tram 47 | 182 | 44 |
Bruxelles | La grande restructuration | 177 | 38 |
Bruxelles | Les "zèbres" (III) | 169 | 36 |
Bruxelles | Les "zèbres" (IV) | 174 | 43 |
Bruxelles | Les "zèbres" (V) | 184 | 37 |
Bruxelles | Les "zèbres" (VI) | 188 | 42 |
Bruxelles | Les "zèbres" (VII) | 199 | 42 |
Bruxelles | Les "zèbres" (VIII) | 203 | 44 |
Bruxelles | Les "zèbres" (IX) | 206 | 45 |
Bruxelles | Les "zèbres" (X) | 208 | 44 |
Bruxelles | Les "zèbres" (XI) | 212 | 37 |
Bruxelles | Les "zèbres" (XII) | 217 | 51 |
Bruxelles | Les "zèbres" (XIII) | 227 | 34 |
Bruxelles | Les "zèbres" (XIV) | 234 | 34 |
Bruxelles | Les "zèbres" (XV) | 239 | 31 |
Bruxelles | Les "zèbres" (XVI) | 246 | 29 |
Bruxelles | Les 75 | 225 | 34 |
Bruxelles | Les accidents de jadis (II) | 259 | 40 |
Bruxelles | Les accidents de jadis (III) | 263 | 27 |
Bruxelles | Les dépôts et ateliers | 163 | 50 |
Bruxelles | Les détournements de jadis (VI) | 192 | 42 |
Bruxelles | Les détournements de jadis (VII) | 198 | 36 |
Bruxelles | Les détournements de jadis (VIII) | 211 | 51 |
Bruxelles | Les détournements de jadis (IX) | 216 | 37 |
Bruxelles | Les détournements de jadis (X) | 220 | 37 |
Bruxelles | Les grands travaux | 165 | 42 |
Bruxelles | Les grands travaux (II) | 171 | 46 |
Bruxelles | Les grands travaux (III) | 176 | 35 |
Bruxelles | Les grands travaux (IV) | 186 | 45 |
Bruxelles | Les grands travaux de jadis (IV) | 214 | 37 |
Bruxelles | Les motrices VT (XVIII) | 258 | 38 |
Bruxelles | Les motrices VT de la STIB (XX) | 273 | 33 |
Bruxelles | Les plaques et films (I) | 166 | 45 |
Bruxelles | Les plaques et films (II) | 172 | 36 |
Bruxelles | Les plaques et films (III) | 178 | 40 |
Bruxelles | Les plaques et films (IV) | 185 | 37 |
Bruxelles | Les plaques et films (V) | 190 | 50 |
Bruxelles | Les trams dans la neige (IV) | 221 | 37 |
Bruxelles | Les trams dans la neige (V) | 231 | 44 |
Bruxelles | Les trams dans la neige (VI) | 241 | 45 |
Bruxelles | Les trams ds années 1950 (XI) | 248 | 37 |
Bruxelles | Les trams ds années 1950 (XII) | 255 | 34 |
Bruxelles | Les trams ds années 1950 (XIII) | 260 | 34 |
Bruxelles | Les trams ds années 1950 (XIV) | 264 | 34 |
Bruxelles | Les trams ds années 1950 (XV) | 271 | 39 |
Bruxelles | Les VT de la STIB (XIX) | 262 | 29 |
Bruxelles | Les Zèbres de la STIB (XVII) | 250 | 51 |
Bruxelles | Ligne extraordinaire de Bruxelles | 249 | 33 |
Bruxelles | Matériel de service | 154 | 50 |
Bruxelles | Matériel de service | 155 | 34 |
Bruxelles | Tram des parkings Expo 58 (II) | 251 | 30 |
Bruxelles | Tram des parkings Expo 58 (III) | 252 | 36 |
Bruxelles | Trams "en vadrouille" | 160 | 31 |
Bruxelles | Trams "en vadrouille" (II) | 162 | 38 |
Bruxelles | Trams "en vadrouille" (III) | 167 | 38 |
Bruxelles | Trams "en vadrouille" (IV) | 173 | 28 |
Bruxelles | Trams "en vadrouille" (V) | 179 | 45 |
Bruxelles | Trams dans la neige | 191 | 43 |
Bruxelles | Trams dans la neige (VII) | 261 | 44 |
Bruxelles | Une danoise à Bruxelles | 187 | 36 |
Bruxelles | Une lilloise | 242 | 36 |
Bruxelles |
Poisson d'avril |
243 |
36 |
Charleroi | La motrice de service 200 | 200 | 48 |
Gand | Les tramways de Gand (II) | 164 | 30 |
Gand | Lignes disparues | 156 | 46 |
Gand | Lignes disparues | 157 | 51 |
Grimbergen | L'étoile (I) | 236 | 37 |
Grimbergen | L'étoile (II) | 237 | 38 |
Laon |
Le tramway | 196 | 44 |
Laon |
Le tramway (II) | 197 | 38 |
Lille |
L'ELRT au temps de sa gloire | 210 | 43 |
Mol |
Poisson d'avril |
233 |
52 |
Pajottenland | Les lignes vicinales (I) | 228 | 52 |
Pajottenland | Les lignes vicinales (II) | 229 | 38 |
Pajottenland | Les lignes vicinales (III) | 230 | 35 |
Pajottenland | Les lignes vicinales (IV) | 240 | 47 |
Strasbourg |
Photos prises de 1950 à 1954 (I) | 222 | 37 |